Carro tanquendo gasolina
¿Seguirá subiendo el precio de la gasolina? lo que cuesta un galón
COLPRENSA
27 Ago 2024 03:46 PM

Pilas: Revelan cuáles son las bombas de gasolina más baratas de Bogotá

Dayan
Herrera
Tenga en cuenta que estas son las bombas de gasolina más económicas de Bogotá.

No es un secreto que la economía del país no atraviesa por su mejor momento, pues cada vez son más los colombianos que se quejan por el precipitado aumento en varios productos esenciales como el precio de la gasolina.  

Por esta razón, un grupo importante de colombianos buscan la economía por medio del ahorro que pueden encontrar en lugares que ofrecen sus productos a precios más accesible como algunas estaciones de servicio de gasolina en Bogotá. 

Lea también: Secretario de movilidad denunció que algunos zorreros les estan inyectando gasolina a los caballitos

¿Dónde se puede encontrar la gasolina más barata en Bogotá? 

Actualmente, el galón de la gasolina en Bogotá tiene un precio de 15.861 pesos, sin embargo, los interesados pueden encontrar lugares en los que los precios son mucho más bajos.  

Por esta razón, a continuación, le presentamos algunas estaciones de servicio donde puede encontrar el valor del combustible menor a 15.100 pesos.  

Sin embargo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), desde el 26 de junio del 2024 indicó que los precios generales en Bogotá son: $15.906 COP para Gasolina MC y $9.659 COP para ACPM por galón. 

Lea más: Precio del galón de gasolina bajó 136 pesos desde el primero de octubre

De igual manera, tenga en cuenta que los valores presentados pueden variar a diario, por lo que debe estar atento a los precios de cada estación.  

PETROBAS CRA 10 CON CALLE 2: Cra. 10 #2-2 a 2-98 | Precios Waze: Corriente $14.940 COP / Extra: $19.600 COP / ACPM: $8.950 COP. 

EDS TERPEL PONTEVEDRA: Av. Boyacá # 83 50 | Precios TERPEL: Corriente $15.090 COP / ACPM $9.140 COP / Extra $ 20.030 COP. 

PETROBAS IBERIA: Cl. 134 #45b-17 | Precios Waze: Corriente $14.919 COP / Extra $19.785 COP / Diesel $8.989 COP 

BIOMAX PRADO: Cl. 130 #45-34 | Precios Waze: Corriente $15.090 COP / Extra $20.240 COP / Diesel $8.990 COP 

EDS TERPEL VILLA ALSACIA: Av. Boyacá, #12-71 | Precios TERPEL: Corriente $15.050 COP / ACPM $ 9.020 COP / GNV $2.300 COP. 

EDS HERGOS PETROBRAS: Av. Ciudad de Cali #39-43 | Precios Waze: Corriente $14.990 COP / Diesel $9.160 COP / Extra $19.700 COP 

EDS TERPEL LA 49 NORMANDÍA: Cra. 72 No. 49-38-48 | Precios TERPEL: Corriente $15.030 COP / ACPM $9.020 COP / GNV $ 2.300 COP / Extra $20.030 COP. 

EDS TERPEL MATATIGRES: Dg 39 A Sur 39 50 | Precios TERPEL: Corriente $15.030 COP / ACPM $9.040 COP / Extra $19.730 COP. 

PETROBAS IBERIA NQS SUR: Cl. 8 #31-47 | Precios Waze: Corriente $15.019 COP / Diesel $8.926 COP 

EDS PETROBRAS LOS ANGELES: Av. Boyacá #39H-12 | Precios Waze: Corriente $14.989 COP / Extra $19.716 COP / Diesel $8.979 COP 

EDS TERPEL EL CARMEN FP S A S: Avenida Carrera 21 #5 | Precios TERPEL: Corriente $15.090 COP / ACPM $9.270. 

EDS TERPEL EL RETORNO: Cra. 4 No. 3-10 | Precios TERPEL: Corriente $15.090 COP / GNV $2.179 COP / Extra $19.780 COP / ACPM $8.940 COP. 

Tenga en cuenta que hay una herramienta que le puede ser muy útil a la hora de conocer el valor actual de la gasolina por estaciones de servicio como lo es Waze, pues allí puede buscar las gasolineras que tiene alrededor haciendo una comparación de precios donde usted puede ser libre de escoger lo que más se ajuste a sus necesidades.